Tapahtumat
Tämä sivu on yritys koota yhteen kaikki ne monilukuiset footbagtapahtumat, joita Suomen footbagliitto on vuodesta 1997 lähtien järjestänyt tai ollut mukana järjestämässä, tai joihin se on lähettänyt edustajiaan kilpailemaan tai tekemään lajia muulla tavoin tunnetuksi. Suurin osa tapahtumista on arkistoitunut kansainvälisen lajiliiton tapahtumakalenteriin, jonne nimet alla ovat linkkejä. Numerot rivien lopussa viittaavat
[1] tapahtuman omille kotisivuille,
[2] footbag.fissä julkaistuun uutiseen aiheesta,
[3] Jyväskylän Footbag-klubin kuva-albumeihin sekä
[4] verkkofootbagin tuloksiin ja tilastoihin tournamentsoftware.comissa.
2016
- FC Footstar anniversary | 29.–31. tammikuuta, Berliini
2015
- SM-kisat (verkkofootbagin kaksinpeli) | 19. joulukuuta, Turku
- German Footbag Open | 4.–6. joulukuuta, Frankfurt
- SM-kisat | 28.–29. marraskuuta, Helsinki
- Swiss Footbag Open | 23.–25. lokakuuta, Lausanne
- MM-kisat | 26. heinäkuuta – 1. elokuuta, Kööpenhamina
- Turku Open | 18. heinäkuuta, Turku
- EM-kisat | 25.–28. kesäkuuta, Sofia
- Bembel Cup | 23.–24. toukokuuta, Frankfurt
- FC Footstar anniversary | 7.–8. maaliskuuta, Berliini
2014
- SM-kisat | 29.–30. marraskuuta, Helsinki
- RNH Contest | 15.–16. marraskuuta, Pariisi
- MM-kisat | 27. heinäkuuta – 2. elokuuta, Pariisi
- EM-kisat | 11.–13. heinäkuuta, Turku [2, 4]
- Helsinki Open | 28.–29. kesäkuuta, Helsinki [4]
- Bembel Cup | 30. toukokuuta – 1. kesäkuuta, Frankfurt
- Todexon 15 | 4.–6. huhtikuuta, Praha
- Ball Sports Expo | 7.–9. maaliskuuta, Helsinki [1, 2]
- FC Footstar B-Day | 1.–2. helmikuuta, Berliini
2013
- Danish Open | 29.–30. marraskuuta, Kööpenhamina
- Swiss Open | 25.–27. lokakuuta, Lausanne
- SM-kisat | 14.–15. syyskuuta, Helsinki [2, 4]
- MM-kisat | 28. heinäkuuta – 3. elokuuta, Montréal [1, 2]
- Turku Open | 13.–14. heinäkuuta, Turku [2, 4]
- EM-kisat | 5.–7. heinäkuuta, Moskova [2]
- Helsinki Open | 25.–26. toukokuuta, Helsinki [2, 4]
- Bembel Cup | 18.–19. toukokuuta, Frankfurt
- Todexon 14 | 12.–14. huhtikuuta, Praha
- March Mayhem | 23. maaliskuuta, Jyväskylä [2, 4]
- Ball Sports Expo | 8.–10. maaliskuuta, Helsinki [1, 2]
- Open de France | 8.–10. helmikuuta, Pariisi [2]
2012
- SM-kisat | 8.–9. joulukuuta, Helsinki [2, 4]
- MM-kisat | 29. heinäkuuta – 4. elokuuta, Varsova [1, 2]
- EM-kisat | 13.–15. heinäkuuta, Aachen [1, 2]
- Turku Open | 30. kesäkuuta – 1. heinäkuuta, Turku [4]
- Helsinki Open | 19.–20. toukokuuta, Helsinki [2, 4]
- Paris Net Battle 2 | 14.–15. huhtikuuta, Pariisi
- JFK March Mayhem | 24.–25. maaliskuuta, Jyväskylä [2, 4]
- GoExpo | 2.–4. maaliskuuta, Helsinki [1, 2]
2011
- SM-kisat | 17.–18. joulukuuta, Helsinki [2, 4]
- Turku Open | 23.–24. heinäkuuta, Turku [2, 4]
- MM-kisat | 31. heinäkuuta – 6. elokuuta, Helsinki [1, 2, 3, 4]
- EM-kisat | 8.–10. heinäkuuta, Madrid [1, 2, 4]
- KesäStadi | 12. kesäkuuta, Helsinki [2]
- JFK Net Battle | 4.–5. kesäkuuta, Jyväskylä [2, 3, 4]
- Your Move | 27. toukokuuta – 1. kesäkuuta, Helsinki [1, 2]
- Eurocultured | 21.–22. toukokuuta, Turku [1, 2]
- April Assault! | 2. huhtikuuta, Jyväskylä [2, 3, 4]
- Open de France de Footbag | 24.–27. helmikuuta [2]
2010
- Naantalin Seudun Mestaruuskilpailut | 11. joulukuuta, Naantali [2]
- SM-kisat | 17.–19. syyskuuta, Jyväskylä [2, 3]
- MM-kisat | 1.–7. elokuuta, Oakland [1, 2]
- Turku Open | 17.–18. heinäkuuta, Turku [2]
- EM-kisat | 25.–27. kesäkuuta, Bryssel [1, 2, 3]
- March Mayhem | 27.–28. maaliskuuta, Jyväskylä [2]
- Open de France de Footbag | 26.–28. helmikuuta, Pariisi [2]
2009
- SM-kisat | 11.–13. joulukuuta, Naantali [2, 3]
- MM-kisat | 19.–26. heinäkuuta, Berliini [1, 2]
- Turku Open | 4.–5. heinäkuuta, Turku [2, 3]
- EM-kisat | 26.–28. kesäkuuta, Strzelin [2, 3]
- Helsinki Open | 13.–14. kesäkuuta, Helsinki [2]
- JFK Net Battle | 23.–24. toukokuuta, Jyväskylä [2, 3]
- March Mayhem | 21.–22. maaliskuuta, Jyväskylä [2, 3]
- New Year’s Jam | 16.–18. tammikuuta, Jyväskylä [2]
2008
- SM-kisat (muut lajit) | 20. joulukuuta, Helsinki [2, 3]
- SM-kisat (singles net) | 5.–6. joulukuuta, Naantali [2, 3]
- JFK Fall Fury | 18. lokakuuta, Jyväskylä [2]
- MM-kisat | 10.–17. elokuuta, Praha [1, 2, 3]
- Turku Open | 26.–27. heinäkuuta, Turku [2, 3]
- EM-kisat | 3.–6. kesäkuuta, Montpellier [2, 3]
- Helsinki Open | 14. kesäkuuta, Helsinki [2, 3]
- JFK Net Battle | 17.–18. toukokuuta, Jyväskylä [2, 3]
2007
- AFS Opening Jam | 7.–8. joulukuuta, Helsinki [2]
- SM-kisat | 7.–9. syyskuuta, Jyväskylä [2]
- MM-kisat | 11.–18. elokuuta, Lake Buena Vista [1, 2]
- EM-kisat | 19.–22. heinäkuuta, Wien [2, 3]
- Turku Open | 7.–8. heinäkuuta, Turku [2, 3]
- Helsinki Net Jam | 16. kesäkuuta, Helsinki [2, 3]
- JFK Net Battle | 26.–27. toukokuuta, Jyväskylä [1, 2, 3]
2006
- SM-kisat | 8.–10. joulukuuta, Naantali [2, 3]
- JFK NetShred | 30. syyskuuta – 1. lokakuuta, Jyväskylä [2, 3]
- MM-kisat | 16.–22. heinäkuuta, Frankfurt [1, 2]
- Turku Open | 1.–2. heinäkuuta, Turku [2]
- Swedish Open | 17.–18. kesäkuuta, Tukholma [3]
- EM-kisat | 2.–4. kesäkuuta, Lausanne [2]
- JFK Net Battle | 19.–20. toukokuuta, Jyväskylä [2, 3]
2005
- SM-kisat | 2.–4. joulukuuta, Kuopio [2, 3]
- Sun City Spike | 10.–11. syyskuuta, Turku [3]
- MM-kisat | 23.–30. heinäkuuta, Helsinki [1, 2, 3]
- Turku Open | 18. kesäkuuta, Turku [2, 3]
- Green Cup | 28.–30. toukokuuta, Oakland
- JFK Net Battle | 20.–21. toukokuuta, Jyväskylä [3]
2004
- SM-kisat (singles net) | 4.–5. joulukuuta, Naantali
- SM-kisat (muut lajit) | 24.–25. syyskuuta, Helsinki [2]
- MM-kisat | 26. heinäkuuta – 1. elokuuta, Montreal [1, 2]
- EM-kisat | 15.–18. heinäkuuta, Kööpenhamina [1, 2]
- Turku Open | 11.–12. kesäkuuta, Turku [2]
- JFK Net Battle | 16. toukokuuta, Jyväskylä [2]
- Russian Open Footbag Series | 19.–21. maaliskuuta, Pietari [2]
- Finnsta Spring Shred | 17. huhtikuuta, Helsinki [2]
- Helsinki Open Jam | 31. tammikuuta, Helsinki [2]
2003
- SM-kisat | 19.–21. syyskuuta, Turku [2]
- Jyväskylä Open | 16. elokuuta, Jyväskylä [2]
- MM-kisat | 28. heinäkuuta – 3. elokuuta, Praha [1, 2]
- EM-kisat | 18.–20. heinäkuuta, Frankfurt [2]
- Finnsta City Jam | 14.–15. kesäkuuta, Helsinki [2]
- Turku Open | 6.–7. kesäkuuta, Turku [2]
- Nike Freestyle Faceoff | 29. toukokuuta, Helsinki [2]
- Helsinki Freestyle Open | 15. maaliskuuta, Helsinki [2]
- Winter Jam | 8.–9. maaliskuuta, Helsinki [2]
- New Year Jam | 4. tammikuuta, Jyväskylä [2]
2002
- Estonian Masters | 9. marraskuuta, Tallinna [2]
- Finnsta Invitational | 12. lokakuuta, Helsinki [2]
- SM-kisat | 28.–29. syyskuuta, Helsinki [2]
- EM-kisat | 4.–7. heinäkuuta, Budapest [2]
- Finnsta City Jam | 15.–16. kesäkuuta, Helsinki [2]
(Vuoden 2002 MM-kisoihin San Franciscossa suomalaisia ei osallistunut.)
2001
- Finnstyle Freestyle Jam | 24. marraskuuta, Helsinki [2]
- Estonian Footbag Championships | 7. lokakuuta, Tallinna [2]
- SM-kisat | 28.–20. syyskuuta, Turku [2]
- Turun Messut | 10.–14. elokuuta, Turku [2]
- MM-kisat | 6.–12. elokuuta, San Francisco [2]
- EM-kisat | 19.–22. heinäkuuta, Praha [2]
- Turku Open | 9. kesäkuuta, Turku [2]
- Swiss Footbag Championships | 26.–27. toukokuuta, Zürich [2]
- Keuruu Silppuaa | 16. kesäkuuta, Keuruu [2]
- Freestyle Jam | 28. huhtikuuta, Espoo [2]
- Sport Expo | 30.–31. maaliskuuta, Helsinki [2]
- Todexon Cup | 24. helmikuuta, Praha [2]
2000
- SM-kisat | 27.–29. lokakuuta, Turku [2]
- MM-kisat | 14.–20. elokuuta, Vancouver [1, 2]
- Oulu Open | 29.–30. heinäkuuta, Oulu [2]
- EM-kisat | 14.–16. heinäkuuta, Pariisi [2]
- Turku Open | 10.–11. kesäkuuta, Turku [2]
1999
- Turku Tournee | 25. syyskuuta, Turku
- SM-kisat | 28.–29. elokuuta, Helsinki [2]
- MM-kisat | 12.–19. heinäkuuta, Chicago [1, 2]
- Oulu Open | 9.–11. heinäkuuta, Oulu [2]
- EM-kisat | 19.–20. kesäkuuta, Berliini [2]
- Footbag Net for all | 30. toukokuuta, Helsinki [2]
- Sport Expo | 9.–11. huhtikuuta, Helsinki [2]
- Freestyle Festival | 13. maaliskuuta, Helsinki [2]
1998
1997
1996
- MM-kisat | 5.–11. elokuuta, Montreal [1]